Загрузка...

Обратный звонок

Введите имя и телефон, и наш представитель свяжется с Вами в ближайшее время!

ВАША ЗАЯВКА УСПЕШНО ОТПРАВЛЕНА!

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПОЛЯ

Домкраты гидравлические грузовые с гидравлическим возвратом штока

вернуться

Гидравлические грузовые домкраты с гидровозвратом ДГ...Г..., имеют гидравлический возврат поршня, т.е. двухстороннее действие, и предназначены для выполнения монтажно-демонтажных, ремонтных и других видов работ, в том числе в составе систем синхронного подъема и опускания объектов, в различных отраслях промышленности.

Отличительными особенностями грузовых гидравлических домкратов двустороннего действия являются:
- наличие гидравлического возврата штока, что позволяет снизить время, затрачиваемое на возврат поршня в исходное положение;
- данный вид домкратов гидравлических эффективно применяется при работах по горизонтальному перемещению объектов;
- вышеуказанные домкраты комплектуются плавающими опорами, которые снижают радиальные нагрузки на шток;
- модели домкратов грузоподъемностью 200 тс и более оснащены предохранительным краном в поршневой полости и предохранительным клапаном в штоковой полости.

bgg

Таблица технических характеристик грузовых гидравлических домкратов с гидравлическим возвратом поршня:

МодельУси­лие, тсХод штока, ммВнешний диаметр домкрата, ммМинимальная высота подхвата, ммРабочий объём, см3Масса, кг
ДГ5Г50 5 50 45 136 35.3 2.4
ДГ5Г100 5 100 45 186 70.7 2.9
ДГ5Г150 5 150 45 236 106 3.3
ДГ5Г200 5 200 45 286 141 3.8
ДГ5Г250 5 250 45 336 176.6 4.2
ДГ5Г300 5 300 45 386 212 4.7
ДГ10Г50 10 50 60 177 79.5 2.5
ДГ10Г100 10 100 60 227 159 3.3
ДГ10Г150 10 150 60 277 238.5 4
ДГ10Г200 10 200 60 337 318 4.8
ДГ10Г250 10 250 60 387 397.5 5.5
ДГ10Г250С 10 250 70 380 491 10
HD1010 10 255 43 409 367 12.1
ДГ10Г300 10 300 60 437 477 5.9
ДГ10Г300С 10 300 70 430 589 11
HD1012 10 304 43 458 438 13.6
ДГ15Г50 15 50 70 152 98.1 5.4
ДГ15Г100 15 100 70 202 196.3 6.8
ДГ15Г150 15 150 70 252 294.4 8.2
ДГ15Г200 15 200 70 302 392.5 9.6
ДГ15Г250 15 250 70 352 490.6 11
ДГ15Г300 15 300 70 402 588.8 12.4
ДГ20Г50 20 50 85 215 165.8 7.5
ДГ20Г100 20 100 85 265 331.6 9
ДГ20Г150 20 150 85 315 497.4 10.5
ДГ20Г200 20 200 85 365 663.2 12
ДГ20Г250 20 250 85 415 829 13.5
ДГ20Г250С 20 250 80 390 707 13
ДГ20Г300 20 300 85 465 994.8 15
ДГ20Г300С 20 300 80 440 848 15
ДГ20Г350 20 350 85 515 1160 16.5
ДГ20Г400 20 400 85 565 1326.4 18
ДГ20Г450 20 450 85 615 1492.2 19.5
ДГ20Г500 20 500 85 665 1658 21
ДГ25Г50 25 50 95 170 192.3 9.7
ДГ25Г100 25 100 95 220 384.7 11.5
ДГ25Г150 25 150 95 270 577 13.3
ДГ25Г200 25 200 95 320 769.3 15.1
ДГ25Г250 25 250 95 370 961.6 16.9
ДГ25Г300 25 300 95 420 1154 18.7
ДГ30Г50 30 50 105 185 220.8 13.2
ДГ30Г100 30 100 105 235 441.6 15.9
ДГ30Г150 30 150 105 285 662.3 18.6
ДГ30Г200 30 200 105 335 883.1 21.3
ДГ30Г200С 30 200 95 364 884 17
HD3008 30 207 101 389 867 19.5
ДГ30Г250 30 250 105 385 1104 24
ДГ30Г300 30 300 105 435 1324.7 26.7
ДГ30Г300С 30 300 95 464 1325 21
ДГ30Г350 30 350 105 485 1545.5 29.4
HD3014 30 368 101 550 1542 27.5
ДГ30Г400 30 400 105 535 1766.3 32.1
ДГ30Г450 30 450 105 585 1987 34.8
ДГ30Г500 30 500 105 635 2207.8 37.5
ДГ35Г50 35 50 110 193 251.2 13.8
ДГ35Г100 35 100 110 243 502.4 16.3
ДГ35Г150 35 150 110 293 753.6 18.8
ДГ35Г200 35 200 110 343 1004.8 21.3
ДГ35Г250 35 250 110 393 1256 23.8
ДГ35Г300 35 300 110 443 1507.2 26.3
ДГ40Г50 40 50 115 193 283.6 14.8
ДГ40Г100 40 100 115 243 567.2 17.7
ДГ40Г150 40 150 115 293 850.7 20.6
ДГ40Г200 40 200 115 343 1134.3 23.4
ДГ40Г250 40 250 115 393 1417.9 26.3
ДГ40Г300 40 300 115 443 1701.5 29.2
ДГ45Г50 45 50 120 193 317.9 16.3
ДГ45Г100 45 100 120 243 635.9 19.1
ДГ45Г150 45 150 120 293 953.8 22
ДГ45Г200 45 200 120 343 1271.7 24.9
ДГ45Г250 45 250 120 393 1589.6 27.8
ДГ45Г300 45 300 120 443 1907.6 30.7
ДГ50Г50 50 50 130 237 392.5 22.6
ДГ50Г100 50 100 130 287 785 26.9
ДГ50Г150 50 150 130 337 1177.5 31.3
ДГ50Г200 50 200 130 387 1570 35.6
ДГ50Г200С 50 300 120 374 1418 29
ДГ50Г250 50 250 130 437 1962.5 39.9
ДГ50Г300 50 300 130 487 2355 44.3
ДГ50Г300С 50 300 120 474 2126 35
ДГ50Г350 50 350 130 537 2748 48.6
ДГ50Г400 50 400 130 587 3140 53
ДГ50Г450 50 450 130 637 3533 57.3
ДГ50Г500 50 500 130 687 3925 61.6
ДГ50Г550 50 550 130 737 4318 66
ДГ50Г600 50 600 130 787 4710 70.3
HD5506 55 157 127 331 1113 32
HD5513 55 335 127 509 2375 47.2
HD5520 55 511 127 733 3623 66.3
HD7506 75 155 146 348 1608 42.5
HD7513 75 333 146 526 3457 62.1
ДГ100Г50 100 50 170 233 769 38.2
HDG10002 100 50 89 182 664 27.7
ДГ100Г100 100 100 170 283 1538 44.7
HDG10004 100 100 89 232 1327 33.6
ДГ100Г150 100 150 170 333 2307 51.2
HDG10006 100 150 89 282 1991 39.5
HD10006 100 167 177 357 2216 62.9
ДГ100Г200 100 200 170 383 3077 57.7
ДГ100Г200С 100 200 175 389 2863 60
HDG10008 100 200 89 332 2655 45.4
ДГ100Г250 100 250 170 433 3846 64.2
HDG10010 100 250 89 382 3318 51.7
HD10010 100 257 177 449 3413 76.7
ДГ100Г300 100 300 170 483 4615 70.7
ДГ100Г300С 100 300 175 489 4294 73
HDG10012 100 300 89 432 3982 57.6
HD10013 100 333 177 524 4419 87.8
HD10018 100 461 177 687 6117 112.6
ДГ150Г50 150 50 213 259 1068 55
HDG15002 150 50 205 196 506 46.3
ДГ150Г100 150 100 213 309 2137 65
HDG15004 150 100 205 246 1013 55.3
ДГ150Г150 150 150 213 359 3205 75
HDG15006 150 150 205 296 1447 64.4
ДГ150Г200 150 200 213 409 4274 85
HDG15008 150 200 205 346 2025 73.5
ДГ150Г250 150 250 213 459 5342 95
HDG15010 150 250 205 396 2531 82.1
ДГ150Г300 150 300 213 509 6411 105
HDG15012 150 300 205 446 3038 91.6
ДГ150Г350 150 350 213 559 7480 115
ДГ150Г400 150 400 213 609 8548 125
ДГ150Г450 150 450 213 659 9617 135
ДГ150Г500 150 500 213 709 10685 145
ДГ200Г50 200 50 248 294 1417 71
ДГ200Г50C 200 50 228 217 1418 63
HDG20002 200 50 235 216 1322 54.9
ДГ200Г100 200 100 248 344 2834 84
ДГ200Г150 200 150 248 394 4251 97
ДГ200Г150C 200 150 228 317 4253 84
HDG20006 200 150 235 316 3989 91.2
ДГ200Г200 200 200 248 444 5668 110
HDG20008 200 200 235 366 5289 109.8
ДГ200Г250 200 250 248 494 7085 123
ДГ200Г300 200 300 248 544 8502 136
ДГ200Г300C 200 300 228 467 8506 146
HDG20012 200 300 235 466 7977 146.1
ДГ200Г350 200 350 248 594 9919 149
ДГ200Г400 200 400 248 644 11376 162
ДГ200Г450 200 450 248 694 12753 175
ДГ200Г500 200 500 248 744 14170 188
ДГ200Г50С 250 50 270 261 1815 102
ДГ250Г150С 250 150 270 361 5446 135
ДГ250Г300С 250 300 270 511 10892 184
ДГ300Г50 300 50 305 270 2076 136
ДГ300Г50C 300 50 285 280 2262 133
HDG30002 300 50 310 312 2281 184.2
ДГ300Г100 300 100 305 320 4152 161
ДГ300Г150 300 150 305 370 6228 186
ДГ300Г150C 300 150 285 380 6786 173
HDG30006 300 150 310 412 6843 231.8
ДГ300Г200 300 200 305 420 8305 211
ДГ300Г250 300 250 305 470 10381 236
ДГ300Г300 300 300 305 520 12457 261
ДГ300Г300C 300 300 285 530 13572 231
HDG30012 300 300 310 562 13685 303.0
ДГ400Г50 400 50 350 310 2800 238
ДГ400Г50С 400 50 325 341 2863 211
HDG40002 400 50 350 374 967 269.9
ДГ400Г100 400 100 350 360 5723 265
ДГ400Г150 400 150 350 410 8584 292
ДГ400Г150С 300 150 325 441 8588 262
HDG40006 400 150 350 474 8399 330.2
ДГ400Г200 400 200 350 460 11445 319
ДГ400Г250 400 250 350 510 14306 346
ДГ400Г300 400 300 350 560 17168 373
ДГ400Г300С 400 300 325 591 17177 336
HDG40012 400 305 350 625 17077 420.9
ДГ500Г50 500 50 400 337 3533 302
ДГ500Г50С 500 50 372 376 3653 309
HDG50002 500 50 400 419 3653 401.1
ДГ500Г100 500 100 400 387 7065 337
ДГ500Г150 500 150 400 437 10599 373
ДГ500Г150С 500 150 372 476 10959 360
HDG50006 500 150 400 519 10959 479.9
ДГ500Г200 500 200 400 487 14132 408
ДГ500Г250 500 250 400 537 17665 444
ДГ500Г300 500 300 400 587 21198 480
ДГ500Г300С 500 300 372 626 21918 460
HDG50012 500 300 400 669 21919 599.2
ДГ600Г50 600 50 430 429 4274 388
ДГ600Г50С 600 50 402 397 4276 381
HDG60002 600 50 430 457 4277 474.0
ДГ600Г100 600 100 430 400 8548 433
ДГ600Г150 600 150 430 450 12822 478
ДГ600Г150С 600 150 402 497 12829 458
HDG60006 600 150 430 529 12829 565.2
ДГ600Г200 600 200 430 500 17097 523
ДГ600Г250 600 250 430 550 21371 568
HDG60010 600 250 433 457 23088 430.0
ДГ600Г300 600 300 430 600 25645 613
ДГ600Г300С 600 300 402 647 25659 575
HDG60012 600 300 430 679 25662 700.8
ДГ800Г50 800 50 510 360 5668 573
ДГ800Г50С 800 50 472 438 5973 583
HDG80002 800 50 505 474 5881 741.2
ДГ800Г100 800 100 510 410 11335 634
ДГ800Г150 800 150 510 460 17003 695
ДГ800Г150С 800 150 472 538 17919 681
HDG80006 800 150 505 574 17649 868.2
ДГ800Г200 800 200 510 510 22670 756
ДГ800Г250 800 250 510 560 28338 817
ДГ800Г300 800 300 510 610 34006 878
ДГ800Г300С 800 300 472 688 35838 850
HDG80012 800 300 505 724 35281 1057.8
ДГ1000Г50 1000 50 560 430 7257 810
ДГ1000Г50С 1000 50 530 493 7261 830
HDG100002 1000 50 560 564 7329 1061.9
ДГ1000Г100 1000 100 560 480 14514 885
ДГ1000Г150 1000 150 560 530 21771 960
ДГ1000Г150С 1000 150 530 593 21783 970
HDG100006 1000 150 560 664 21991 1212.9
ДГ1000Г200 1000 200 560 580 29029 1035
ДГ1000Г250 1000 250 560 630 36286 1100
ДГ1000Г300 1000 300 560 680 43544 1175
ДГ1000Г300С 1000 300 530 743 43566 1177
HDG100012 1000 300 560 814 43966 1438.8

Предложение персонально для вас - Насос ручной гидравлический НРГ